# BT.features

## 功能

返回当前解释器能力表。

## 语法

```bt
BT.features()
```

## 参数

| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 无 | - | 否 | 无 | 不需要参数。 |

## 返回值

| 类型 | 说明 |
| ------ | ------ |
| Object | 返回解释器能力对象。字段见下方“返回对象字段”。 |

## 返回对象字段

| 字段 | 类型 | 必定存在 | 说明 |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| web | Bool | 是 | 是否内置 Web 服务能力。当前标准构建为 `true`。 |
| desktop | Bool | 是 | 是否启用桌面 App 能力。CLI 构建通常为 `false`，bt_app 桌面构建为 `true`。 |
| ffi | Bool | 是 | 是否内置原生动态库 FFI。BT 官方解释器为 `true`。 |
| net | Bool | 是 | 是否内置 TCP、UDP、WebSocket、DNS 和网络接口相关能力。 |
| device | Bool | 是 | 是否内置设备通信能力。当前包含 serial 串口能力。 |
| mysql | Bool | 是 | 是否内置 MySQL 标准库。 |
| reqwest | Bool | 是 | 是否内置 HTTP 客户端标准库。 |
| crypto | Bool | 是 | 是否内置 SHA、HMAC、UUID 等加密摘要能力。 |
| fs | Bool | 是 | 是否内置文件系统标准库。 |
| process | Bool | 是 | 是否内置子进程和进程环境相关能力。 |
| stats | Bool | 是 | 是否内置 `BT.stats()` 运行期统计能力。 |
| bytes | Bool | 是 | 是否内置 Bytes 二进制字节能力。 |
| modbus | Bool | 是 | 是否内置 Modbus 帧构建、解析和 CRC 辅助能力。 |

## 示例

```bt
features = BT.features()
result = features.process

// 输出：true
print result
```

## 注意事项

- desktop 会反映当前二进制是否真实启用桌面能力。
- ffi 会反映当前解释器是否内置 FFI；BT 官方解释器默认内置，特殊裁剪版本可能为 `false`。
- features 返回静态能力表，不做运行期扫描。
- 字段名固定使用 snake_case 或小写单词，可配合 `BT.has(name)` 判断单项能力。
